0.01 6.6352e+06 1335.45 -3012.65 6.20579 7.03676e+07 4.18965e+06 -6.6352e+06 -1335.45 3012.65 -6.20579 -6.46436e+07 -1.65229e+06
0.02 6.6352e+06 1335.45 -2946.98 39.1433 7.00988e+07 4.18965e+06 -6.6352e+06 -1335.45 2946.98 -39.1433 -6.44995e+07 -1.65229e+06
0.03 6.6352e+06 1335.45 -2897.56 96.6446 6.97994e+07 4.18965e+06 -6.6352e+06 -1335.45 2897.56 -96.6446 -6.4294e+07 -1.65229e+06
0.04 6.6352e+06 1335.45 -2872.84 121.274 6.95569e+07 4.18964e+06 -6.6352e+06 -1335.45 2872.84 -121.274 -6.40985e+07 -1.65229e+06
0.05 6.6352e+06 1335.45 -2868.4 70.4342 6.93847e+07 4.18964e+06 -6.6352e+06 -1335.45 2868.4 -70.4342 -6.39347e+07 -1.65229e+06
0.06 6.6352e+06 1335.45 -2880.24 -39.6596 6.92681e+07 4.18964e+06 -6.6352e+06 -1335.45 2880.24 39.6596 -6.37956e+07 -1.65229e+06
0.07 6.6352e+06 1335.45 -2896.12 -175.422 6.9158e+07 4.18964e+06 -6.6352e+06 -1335.45 2896.12 175.422 -6.36553e+07 -1.65228e+06
0.08 6.6352e+06 1335.45 -2906.17 -304.246 6.90122e+07 4.18964e+06 -6.6352e+06 -1335.45 2906.17 304.246 -6.34904e+07 -1.65228e+06
0.09 6.6352e+06 1335.45 -2894.49 -402.204 6.87768e+07 4.18964e+06 -6.6352e+06 -1335.45 2894.49 402.204 -6.32772e+07 -1.65228e+06
0.1 6.6352e+06 1335.45 -2849.87 -455.442 6.8401e+07 4.18964e+06 -6.6352e+06 -1335.45 2849.87 455.442 -6.29863e+07 -1.65228e+06
0.11 6.6352e+06 1335.45 -2780.16 -460.322 6.78898e+07 4.18963e+06 -6.6352e+06 -1335.45 2780.16 460.322 -6.26075e+07 -1.65228e+06
0.12 6.63519e+06 1335.45 -2697.2 -436.335 6.72784e+07 4.18962e+06 -6.63519e+06 -1335.45 2697.2 436.335 -6.21537e+07 -1.65227e+06
0.13 6.63519e+06 1335.45 -2620.38 -417.596 6.66323e+07 4.18962e+06 -6.63519e+06 -1335.45 2620.38 417.596 -6.16536e+07 -1.65227e+06
0.14 6.63519e+06 1335.45 -2567.41 -436.82 6.60242e+07 4.18961e+06 -6.63519e+06 -1335.45 2567.41 436.82 -6.11461e+07 -1.65226e+06
0.15 6.63519e+06 1335.45 -2543.61 -514.408 6.54901e+07 4.18961e+06 -6.63519e+06 -1335.45 2543.61 514.408 -6.06573e+07 -1.65226e+06
0.16 6.63519e+06 1335.44 -2548.69 -646.956 6.50398e+07 4.1896e+06 -6.63519e+06 -1335.44 2548.69 646.956 -6.01973e+07 -1.65226e+06
0.17 6.6352e+06 1335.44 -2571.12 -810.624 6.46453e+07 4.1896e+06 -6.6352e+06 -1335.44 2571.12 810.624 -5.97602e+07 -1.65226e+06
0.18 6.63521e+06 1335.45 -2598.85 -972.038 6.42685e+07 4.1896e+06 -6.63521e+06 -1335.45 2598.85 972.038 -5.93307e+07 -1.65226e+06
0.19 6.63521e+06 1335.45 -2624.64 -1099 6.38887e+07 4.1896e+06 -6.63521e+06 -1335.45 2624.64 1099 -5.89019e+07 -1.65225e+06
0.2 6.63521e+06 1335.44 -2646.26 -1173.53 6.35082e+07 4.1896e+06 -6.63521e+06 -1335.44 2646.26 1173.53 -5.84803e+07 -1.65225e+06
0.21 6.63521e+06 1335.44 -2639.83 -1186.93 6.3065e+07 4.18959e+06 -6.63521e+06 -1335.44 2639.83 1186.93 -5.80493e+07 -1.65225e+06
0.22 6.63521e+06 1335.44 -2580.56 -1121.95 6.24505e+07 4.18959e+06 -6.63521e+06 -1335.44 2580.56 1121.95 -5.75474e+07 -1.65224e+06
0.23 6.63521e+06 1335.44 -2479.68 -963.278 6.16444e+07 4.18958e+06 -6.63521e+06 -1335.44 2479.68 963.278 -5.6933e+07 -1.65224e+06
0.24 6.63521e+06 1335.44 -2354.09 -737.006 6.06813e+07 4.18957e+06 -6.63521e+06 -1335.44 2354.09 737.006 -5.62085e+07 -1.65223e+06
0.25 6.63521e+06 1335.44 -2220.51 -503.31 5.96093e+07 4.18956e+06 -6.63521e+06 -1335.44 2220.51 503.31 -5.53903e+07 -1.65223e+06
0.26 6.63521e+06 1335.44 -2093.1 -316.013 5.84691e+07 4.18955e+06 -6.63521e+06 -1335.44 2093.1 316.013 -5.44922e+07 -1.65222e+06
0.27 6.63522e+06 1335.44 -1999.37 -213.485 5.73373e+07 4.18954e+06 -6.63522e+06 -1335.44 1999.37 213.485 -5.35385e+07 -1.65221e+06
0.28 6.63522e+06 1335.44 -1962.38 -225.087 5.63078e+07 4.18953e+06 -6.63522e+06 -1335.44 1962.38 225.087 -5.25793e+07 -1.65221e+06
0.29 6.63523e+06 1335.44 -1965.67 -362.46 5.53672e+07 4.18953e+06 -6.63523e+06 -1335.44 1965.67 362.46 -5.16324e+07 -1.6522e+06
0.3 6.63523e+06 1335.44 -1986.1 -591.356 5.44425e+07 4.18952e+06 -6.63523e+06 -1335.44 1986.1 591.356 -5.06689e+07 -1.6522e+06
0.31 6.63523e+06 1335.43 -2006.2 -846.608 5.34682e+07 4.18952e+06 -6.63523e+06 -1335.43 2006.2 846.608 -4.96564e+07 -1.65219e+06
0.32 6.63523e+06 1335.43 -2014.16 -1077.71 5.24072e+07 4.18951e+06 -6.63523e+06 -1335.43 2014.16 1077.71 -4.85803e+07 -1.65218e+06
0.33 6.63522e+06 1335.43 -2007.78 -1259.82 5.12682e+07 4.1895e+06 -6.63522e+06 -1335.43 2007.78 1259.82 -4.74534e+07 -1.65218e+06
0.34 6.6352e+06 1335.43 -1992.32 -1389.68 5.00942e+07 4.18949e+06 -6.6352e+06 -1335.43 1992.32 1389.68 -4.63088e+07 -1.65217e+06
0.35 6.63518e+06 1335.43 -1976.73 -1476.04 4.89431e+07 4.18947e+06 -6.63518e+06 -1335.43 1976.73 1476.04 -4.51873e+07 -1.65216e+06
0.36 6.63516e+06 1335.43 -1968.77 -1528.14 4.78665e+07 4.18946e+06 -6.63516e+06 -1335.43 1968.77 1528.14 -4.41259e+07 -1.65215e+06
0.37 6.63514e+06 1335.42 -1964.06 -1548.08 4.68705e+07 4.18945e+06 -6.63514e+06 -1335.42 1964.06 1548.08 -4.31388e+07 -1.65214e+06
0.38 6.63513e+06 1335.42 -1953.63 -1524.82 4.59248e+07 4.18944e+06 -6.63513e+06 -1335.42 1953.63 1524.82 -4.22129e+07 -1.65214e+06
0.39 6.63513e+06 1335.42 -1911.66 -1438.07 4.49315e+07 4.18943e+06 -6.63513e+06 -1335.42 1911.66 1438.07 -4.12994e+07 -1.65213e+06
0.4 6.63513e+06 1335.42 -1811.2 -1264.86 4.37541e+07 4.18942e+06 -6.63513e+06 -1335.42 1811.2 1264.86 -4.03129e+07 -1.65212e+06
0.41 6.63514e+06 1335.42 -1662.95 -997.585 4.23575e+07 4.18941e+06 -6.63514e+06 -1335.42 1662.95 997.585 -3.91979e+07 -1.65212e+06
0.42 6.63515e+06 1335.42 -1485.91 -676.192 4.07752e+07 4.1894e+06 -6.63515e+06 -1335.42 1485.91 676.192 -3.79519e+07 -1.65211e+06
0.43 6.63516e+06 1335.42 -1298.51 -375.809 3.90559e+07 4.18939e+06 -6.63516e+06 -1335.42 1298.51 375.809 -3.65887e+07 -1.6521e+06
0.44 6.63518e+06 1335.41 -1115.86 -161.508 3.72375e+07 4.18938e+06 -6.63518e+06 -1335.41 1115.86 161.508 -3.51174e+07 -1.65209e+06
0.45 6.6352e+06 1335.41 -1004.38 -84.192 3.55151e+07 4.18936e+06 -6.6352e+06 -1335.41 1004.38 84.192 -3.36067e+07 -1.65208e+06
0.46 6.63522e+06 1335.41 -1029.66 -206.638 3.41811e+07 4.18936e+06 -6.63522e+06 -1335.41 1029.66 206.638 -3.22247e+07 -1.65207e+06
0.47 6.63523e+06 1335.41 -1163.09 -571.709 3.32839e+07 4.18935e+06 -6.63523e+06 -1335.41 1163.09 571.709 -3.1074e+07 -1.65207e+06
0.48 6.63523e+06 1335.41 -1358.6 -1110.02 3.27186e+07 4.18935e+06 -6.63523e+06 -1335.41 1358.6 1110.02 -3.01372e+07 -1.65206e+06
0.49 6.63522e+06 1335.41 -1578.02 -1666.31 3.23686e+07 4.18935e+06 -6.63522e+06 -1335.41 1578.02 1666.31 -2.93703e+07 -1.65206e+06
0.5 6.63519e+06 1335.41 -1791.73 -2109.45 3.21589e+07 4.18935e+06 -6.63519e+06 -1335.41 1791.73 2109.45 -2.87546e+07 -1.65206e+06
0.51 6.63515e+06 1335.41 -1908.41 -2349.1 3.18435e+07 4.18934e+06 -6.63515e+06 -1335.41 1908.41 2349.1 -2.82176e+07 -1.65206e+06
0.52 6.6351e+06 1335.41 -1844.96 -2296.16 3.10808e+07 4.18933e+06 -6.6351e+06 -1335.41 1844.96 2296.16 -2.75754e+07 -1.65205e+06
0.53 6.63505e+06 1335.41 -1619.41 -1891.63 2.9781e+07 4.18931e+06 -6.63505e+06 -1335.41 1619.41 1891.63 -2.67041e+07 -1.65204e+06
0.54 6.635e+06 1335.4 -1269.43 -1208.14 2.79982e+07 4.18929e+06 -6.635e+06 -1335.4 1269.43 1208.14 -2.55863e+07 -1.65203e+06
0.55 6.63496e+06 1335.4 -915.192 -437.694 2.60714e+07 4.18926e+06 -6.63496e+06 -1335.4 915.192 437.694 -2.43325e+07 -1.65201e+06
0.56 6.63494e+06 1335.39 -677.322 183.199 2.44614e+07 4.18925e+06 -6.63494e+06 -1335.39 677.322 -183.199 -2.31745e+07 -1.652e+06
0.57 6.63494e+06 1335.39 -558.983 458.365 2.32867e+07 4.18924e+06 -6.63494e+06 -1335.39 558.983 -458.365 -2.22247e+07 -1.65199e+06
0.58 6.63496e+06 1335.39 -520.586 371.21 2.23946e+07 4.18923e+06 -6.63496e+06 -1335.39 520.586 -371.21 -2.14055e+07 -1.65199e+06
0.59 6.63499e+06 1335.39 -494.368 56.4195 2.14767e+07 4.18923e+06 -6.63499e+06 -1335.39 494.368 -56.4195 -2.05374e+07 -1.65199e+06
0.6 6.63503e+06 1335.4 -411.202 -332.005 2.02007e+07 4.18924e+06 -6.63503e+06 -1335.4 411.202 332.005 -1.94194e+07 -1.65198e+06
0.61 6.63507e+06 1335.4 -247.613 -689.661 1.84057e+07 4.18923e+06 -6.63507e+06 -1335.4 247.613 689.661 -1.79352e+07 -1.65198e+06
0.62 6.63508e+06 1335.4 -11.6774 -1005.57 1.61007e+07 4.18922e+06 -6.63508e+06 -1335.4 11.6774 1005.57 -1.60785e+07 -1.65197e+06
0.63 6.63509e+06 1335.4 264.587 -1341.32 1.34122e+07 4.1892e+06 -6.63509e+06 -1335.4 -264.587 1341.32 -1.39149e+07 -1.65195e+06
0.64 6.63507e+06 1335.39 544.778 -1773.59 1.04997e+07 4.18918e+06 -6.63507e+06 -1335.39 -544.778 1773.59 -1.15348e+07 -1.65193e+06
0.65 6.63505e+06 1335.39 746.195 -2365.72 7.66489e+06 4.18915e+06 -6.63505e+06 -1335.39 -746.195 2365.72 -9.08266e+06 -1.65191e+06
0.66 6.63502e+06 1335.38 794.411 -3172.08 5.26882e+06 4.18912e+06 -6.63502e+06 -1335.38 -794.411 3172.08 -6.7782e+06 -1.6519e+06
0.67 6.63499e+06 1335.38 755.77 -4198.21 3.2647e+06 4.1891e+06 -6.63499e+06 -1335.38 -755.77 4198.21 -4.70066e+06 -1.65188e+06
0.68 6.63495e+06 1335.38 723.149 -5300.69 1.34643e+06 4.18909e+06 -6.63495e+06 -1335.38 -723.149 5300.69 -2.72042e+06 -1.65187e+06
0.69 6.63491e+06 1335.37 739.962 -6248.18 -710527 4.18907e+06 -6.63491e+06 -1335.37 -739.962 6248.18 -695402 -1.65186e+06
0.7 6.63487e+06 1335.37 829.081 -6900.06 -3.01061e+06 4.18904e+06 -6.63487e+06 -1335.37 -829.081 6900.06 1.43535e+06 -1.65184e+06
0.71 6.63484e+06 1335.37 972.433 -7239.87 -5.48107e+06 4.18902e+06 -6.63484e+06 -1335.37 -972.433 7239.87 3.63345e+06 -1.65182e+06
0.72 6.63481e+06 1335.36 1131 -7329.32 -7.93974e+06 4.18899e+06 -6.63481e+06 -1335.36 -1131 7329.32 5.79084e+06 -1.65181e+06
0.73 6.6348e+06 1335.36 1248.47 -7264.21 -1.01468e+07 4.18896e+06 -6.6348e+06 -1335.36 -1248.47 7264.21 7.77475e+06 -1.65179e+06
0.74 6.63482e+06 1335.35 1280.1 -7127.36 -1.18899e+07 4.18894e+06 -6.63482e+06 -1335.35 -1280.1 7127.36 9.45774e+06 -1.65177e+06
0.75 6.63486e+06 1335.35 1211.84 -6962.78 -1.30671e+07 4.18893e+06 -6.63486e+06 -1335.35 -1211.84 6962.78 1.07646e+07 -1.65177e+06
0.76 6.63492e+06 1335.35 1047.04 -6758.41 -1.36584e+07 4.18893e+06 -6.63492e+06 -1335.35 -1047.04 6758.41 1.1669e+07 -1.65176e+06
0.77 6.63499e+06 1335.35 815.652 -6462.27 -1.37377e+07 4.18894e+06 -6.63499e+06 -1335.35 -815.652 6462.27 1.2188e+07 -1.65177e+06
0.78 6.63508e+06 1335.36 548.23 -6008.91 -1.34025e+07 4.18895e+06 -6.63508e+06 -1335.36 -548.23 6008.91 1.23608e+07 -1.65177e+06
0.79 6.63515e+06 1335.36 257.858 -5345.94 -1.26892e+07 4.18896e+06 -6.63515e+06 -1335.36 -257.858 5345.94 1.21992e+07 -1.65178e+06
0.8 6.63522e+06 1335.36 -55.7598 -4464.28 -1.15708e+07 4.18897e+06 -6.63522e+06 -1335.36 55.7598 4464.28 1.16768e+07 -1.65178e+06
0.81 6.63527e+06 1335.37 -356.589 -3384.23 -1.01194e+07 4.18897e+06 -6.63527e+06 -1335.37 356.589 3384.23 1.07969e+07 -1.65178e+06
0.82 6.6353e+06 1335.37 -606.991 -2112.87 -8.48629e+06 4.18898e+06 -6.6353e+06 -1335.37 606.991 2112.87 9.63957e+06 -1.65178e+06
0.83 6.63531e+06 1335.37 -832.565 -656.316 -6.66641e+06 4.18898e+06 -6.63531e+06 -1335.37 832.565 656.316 8.24829e+06 -1.65178e+06
0.84 6.63531e+06 1335.37 -1066.55 913.562 -4.5605e+06 4.18898e+06 -6.63531e+06 -1335.37 1066.55 -913.562 6.58694e+06 -1.65178e+06
0.85 6.63529e+06 1335.37 -1348.48 2470.88 -2.01872e+06 4.18897e+06 -6.63529e+06 -1335.37 1348.48 -2470.88 4.58084e+06 -1.65178e+06
0.86 6.63525e+06 1335.36 -1713.89 3902.27 1.11942e+06 4.18897e+06 -6.63525e+06 -1335.36 1713.89 -3902.27 2.13697e+06 -1.65178e+06
0.87 6.6352e+06 1335.36 -2147.21 5138.58 4.85471e+06 4.18897e+06 -6.6352e+06 -1335.36 2147.21 -5138.58 -775007 -1.65178e+06
0.88 6.63514e+06 1335.36 -2616.68 6184.93 9.07796e+06 4.18896e+06 -6.63514e+06 -1335.36 2616.68 -6184.93 -4.10627e+06 -1.65178e+06
0.89 6.63508e+06 1335.36 -3028.53 7109.63 1.3459e+07 4.18896e+06 -6.63508e+06 -1335.36 3028.53 -7109.63 -7.70482e+06 -1.65177e+06
0.9 6.63501e+06 1335.36 -3287.97 8010.96 1.75641e+07 4.18896e+06 -6.63501e+06 -1335.36 3287.97 -8010.96 -1.13169e+07 -1.65177e+06
0.91 6.63495e+06 1335.36 -3409.23 8955.82 2.12709e+07 4.18895e+06 -6.63495e+06 -1335.36 3409.23 -8955.82 -1.47933e+07 -1.65177e+06
0.92 6.63488e+06 1335.36 -3437.78 9871.63 2.46871e+07 4.18895e+06 -6.63488e+06 -1335.36 3437.78 -9871.63 -1.81554e+07 -1.65177e+06
0.93 6.63482e+06 1335.36 -3418.55 10580.9 2.79797e+07 4.18894e+06 -6.63482e+06 -1335.36 3418.55 -10580.9 -2.14845e+07 -1.65177e+06
0.94 6.63477e+06 1335.35 -3391.36 10932 3.12934e+07 4.18894e+06 -6.63477e+06 -1335.35 3391.36 -10932 -2.48498e+07 -1.65176e+06
0.95 6.63473e+06 1335.35 -3371.77 10846 3.46683e+07 4.18893e+06 -6.63473e+06 -1335.35 3371.77 -10846 -2.82619e+07 -1.65176e+06
0.96 6.63472e+06 1335.35 -3353.81 10319.8 3.80482e+07 4.18893e+06 -6.63472e+06 -1335.35 3353.81 -10319.8 -3.1676e+07 -1.65176e+06
0.97 6.63471e+06 1335.35 -3384.38 9392.29 4.15394e+07 4.18894e+06 -6.63471e+06 -1335.35 3384.38 -9392.29 -3.5109e+07 -1.65177e+06
0.98 6.63472e+06 1335.36 -3518.83 8079.17 4.53976e+07 4.18895e+06 -6.63472e+06 -1335.36 3518.83 -8079.17 -3.87119e+07 -1.65177e+06
0.99 6.63472e+06 1335.36 -3734.86 6389.52 4.97124e+07 4.18896e+06 -6.63472e+06 -1335.36 3734.86 -6389.52 -4.26161e+07 -1.65177e+06
1 6.63472e+06 1335.36 -4002.86 4422.63 5.4477e+07 4.18896e+06 -6.63472e+06 -1335.36 4002.86 -4422.63 -4.68716e+07 -1.65177e+06
1.01 6.63471e+06 1335.36 -4300.35 2356.75 5.96816e+07 4.18896e+06 -6.63471e+06 -1335.36 4300.35 -2356.75 -5.15109e+07 -1.65177e+06
1.02 6.6347e+06 1335.36 -4610.64 357.922 6.53428e+07 4.18896e+06 -6.6347e+06 -1335.36 4610.64 -357.922 -5.65826e+07 -1.65177e+06
1.03 6.63469e+06 1335.37 -4947.09 -1447.86 7.15744e+07 4.18896e+06 -6.63469e+06 -1335.37 4947.09 1447.86 -6.21749e+07 -1.65176e+06
1.04 6.63463e+06 1335.34 -5293.43 -2980.97 7.84715e+07 4.18888e+06 -6.63463e+06 -1335.34 5293.43 2980.97 -6.8414e+07 -1.65172e+06
1.05 6.63462e+06 1335.33 -5711.78 -4198.43 8.63145e+07 4.1888e+06 -6.63462e+06 -1335.33 5711.78 4198.43 -7.54621e+07 -1.65167e+06
1.06 6.63462e+06 1335.33 -6207.75 -5070.32 9.52493e+07 4.18873e+06 -6.63462e+06 -1335.33 6207.75 5070.32 -8.34546e+07 -1.65162e+06
1.07 6.63462e+06 1335.31 -6734.29 -5548.48 1.05205e+08 4.18865e+06 -6.63462e+06 -1335.31 6734.29 5548.48 -9.24099e+07 -1.65155e+06
1.08 6.63465e+06 1335.3 -7232.3 -5538.56 1.15946e+08 4.18855e+06 -6.63465e+06 -1335.3 7232.3 5538.56 -1.02205e+08 -1.65148e+06
1.09 6.63469e+06 1335.29 -7706.33 -4952.61 1.27369e+08 4.18846e+06 -6.63469e+06 -1335.29 7706.33 4952.61 -1.12727e+08 -1.65141e+06
1.1 6.63475e+06 1335.27 -8175.27 -3808.14 1.39475e+08 4.18836e+06 -6.63475e+06 -1335.27 8175.27 3808.14 -1.23942e+08 -1.65134e+06
1.11 6.63483e+06 1335.26 -8633.87 -2217.11 1.52206e+08 4.18825e+06 -6.63483e+06 -1335.26 8633.87 2217.11 -1.35801e+08 -1.65126e+06
1.12 6.63492e+06 1335.25 -9073.11 -293.584 1.65434e+08 4.18815e+06 -6.63492e+06 -1335.25 9073.11 293.584 -1.48196e+08 -1.65118e+06
1.13 6.63502e+06 1335.23 -9543.95 1857.49 1.7917e+08 4.18803e+06 -6.63502e+06 -1335.23 9543.95 -1857.49 -1.61037e+08 -1.65109e+06
1.14 6.63513e+06 1335.22 -10094 4092.01 1.93488e+08 4.18792e+06 -6.63513e+06 -1335.22 10094 -4092.01 -1.74309e+08 -1.651e+06
1.15 6.63523e+06 1335.21 -10683.5 6257.97 2.08214e+08 4.1878e+06 -6.63523e+06 -1335.21 10683.5 -6257.97 -1.87915e+08 -1.65091e+06
1.16 6.63532e+06 1335.19 -11254.5 8295.87 2.23007e+08 4.18769e+06 -6.63532e+06 -1335.19 11254.5 -8295.87 -2.01624e+08 -1.65082e+06
1.17 6.6354e+06 1335.18 -11647.9 10241.8 2.37149e+08 4.18758e+06 -6.6354e+06 -1335.18 11647.9 -10241.8 -2.15018e+08 -1.65073e+06
1.18 6.63544e+06 1335.17 -11697.2 12181.6 2.49706e+08 4.18748e+06 -6.63544e+06 -1335.17 11697.2 -12181.6 -2.27481e+08 -1.65066e+06
1.19 6.63546e+06 1335.16 -11431.7 14152.6 2.60286e+08 4.18739e+06 -6.63546e+06 -1335.16 11431.7 -14152.6 -2.38566e+08 -1.65059e+06
1.2 6.63545e+06 1335.15 -10930.2 15953.5 2.6889e+08 4.1873e+06 -6.63545e+06 -1335.15 10930.2 -15953.5 -2.48123e+08 -1.65053e+06
1.21 6.63542e+06 1335.13 -10526.6 17155.2 2.76448e+08 4.18722e+06 -6.63542e+06 -1335.13 10526.6 -17155.2 -2.56448e+08 -1.65047e+06
1.22 6.63537e+06 1335.12 -10573.7 17219.4 2.84404e+08 4.18713e+06 -6.63537e+06 -1335.12 10573.7 -17219.4 -2.64314e+08 -1.65041e+06
1.23 6.63532e+06 1335.1 -11027.2 15741.1 2.9314e+08 4.18704e+06 -6.63532e+06 -1335.1 11027.2 -15741.1 -2.72189e+08 -1.65035e+06
1.24 6.63529e+06 1335.09 -11731.7 12889.5 3.02256e+08 4.18695e+06 -6.63529e+06 -1335.09 11731.7 -12889.5 -2.79965e+08 -1.65028e+06
1.25 6.63527e+06 1335.08 -12509.8 9305.25 3.11099e+08 4.18688e+06 -6.63527e+06 -1335.08 12509.8 -9305.25 -2.8733e+08 -1.65023e+06
1.26 6.63527e+06 1335.07 -13200.6 5624.71 3.19099e+08 4.18683e+06 -6.63527e+06 -1335.07 13200.6 -5624.71 -2.94018e+08 -1.65019e+06
1.27 6.63527e+06 1335.07 -13736.2 2291.32 3.2611e+08 4.18678e+06 -6.63527e+06 -1335.07 13736.2 -2291.32 -3.00012e+08 -1.65015e+06
1.28 6.63527e+06 1335.06 -14138.5 -498.017 3.32409e+08 4.18671e+06 -6.63527e+06 -1335.06 14138.5 498.017 -3.05546e+08 -1.6501e+06
1.29 6.6353e+06 1335.04 -14478.4 -2730.43 3.38503e+08 4.18663e+06 -6.6353e+06 -1335.04 14478.4 2730.43 -3.10994e+08 -1.65005e+06
1.3 6.63538e+06 1335.02 -14833.8 -4448.78 3.44903e+08 4.18654e+06 -6.63538e+06 -1335.02 14833.8 4448.78 -3.16719e+08 -1.65e+06
1.31 6.63552e+06 1335.01 -15275.9 -5671.65 3.52033e+08 4.18645e+06 -6.63552e+06 -1335.01 15275.9 5671.65 -3.23009e+08 -1.64994e+06
1.32 6.63574e+06 1335 -15840.4 -6367.12 3.60149e+08 4.18638e+06 -6.63574e+06 -1335 15840.4 6367.12 -3.30052e+08 -1.64989e+06
1.33 6.63603e+06 1334.99 -16530.7 -6466.88 3.69345e+08 4.18632e+06 -6.63603e+06 -1334.99 16530.7 6466.88 -3.37937e+08 -1.64984e+06
1.34 6.63638e+06 1334.99 -17333.7 -5885.48 3.79624e+08 4.18626e+06 -6.63638e+06 -1334.99 17333.7 5885.48 -3.4669e+08 -1.64978e+06
1.35 6.63676e+06 1334.99 -18242.3 -4561.64 3.90983e+08 4.18619e+06 -6.63676e+06 -1334.99 18242.3 4561.64 -3.56323e+08 -1.64972e+06
1.36 6.63715e+06 1334.98 -19255.2 -2487.29 4.03447e+08 4.18612e+06 -6.63715e+06 -1334.98 19255.2 2487.29 -3.66862e+08 -1.64965e+06
1.37 6.63751e+06 1334.97 -20386.1 288.643 4.17088e+08 4.18603e+06 -6.63751e+06 -1334.97 20386.1 -288.643 -3.78355e+08 -1.64958e+06
1.38 6.63784e+06 1334.97 -21651.8 3676.04 4.32005e+08 4.18593e+06 -6.63784e+06 -1334.97 21651.8 -3676.04 -3.90866e+08 -1.64949e+06
1.39 6.63811e+06 1334.95 -23044.8 7570.13 4.48213e+08 4.18582e+06 -6.63811e+06 -1334.95 23044.8 -7570.13 -4.04428e+08 -1.6494e+06
1.4 6.6383e+06 1334.94 -24548.2 11883.3 4.65656e+08 4.18569e+06 -6.6383e+06 -1334.94 24548.2 -11883.3 -4.19015e+08 -1.6493e+06
1.41 6.6384e+06 1334.93 -26136.1 16546.3 4.84228e+08 4.18555e+06 -6.6384e+06 -1334.93 26136.1 -16546.3 -4.34569e+08 -1.64919e+06
1.42 6.63841e+06 1334.91 -27780.6 21483.8 5.03794e+08 4.18539e+06 -6.63841e+06 -1334.91 27780.6 -21483.8 -4.51011e+08 -1.64907e+06
1.43 6.63831e+06 1334.88 -29404.3 26613.6 5.24061e+08 4.18521e+06 -6.63831e+06 -1334.88 29404.3 -26613.6 -4.68193e+08 -1.64894e+06
1.44 6.63813e+06 1334.85 -30929.1 31864.9 5.44639e+08 4.18502e+06 -6.63813e+06 -1334.85 30929.1 -31864.9 -4.85874e+08 -1.6488e+06
1.45 6.63787e+06 1334.82 -32223.1 37176 5.6492e+08 4.18483e+06 -6.63787e+06 -1334.82 32223.1 -37176 -5.03696e+08 -1.64866e+06
1.46 6.63757e+06 1334.79 -33156.9 42476.5 5.84152e+08 4.18463e+06 -6.63757e+06 -1334.79 33156.9 -42476.5 -5.21154e+08 -1.64853e+06
1.47 6.63724e+06 1334.76 -33796.2 47627.6 6.02124e+08 4.18444e+06 -6.63724e+06 -1334.76 33796.2 -47627.6 -5.37911e+08 -1.6484e+06
1.48 6.63691e+06 1334.73 -34242.3 52288.6 6.18969e+08 4.18426e+06 -6.63691e+06 -1334.73 34242.3 -52288.6 -5.53908e+08 -1.64827e+06
1.49 6.63661e+06 1334.7 -34632.5 55980 6.3503e+08 4.18409e+06 -6.63661e+06 -1334.7 34632.5 -55980 -5.69228e+08 -1.64815e+06
1.5 6.63635e+06 1334.67 -35088.5 58293.9 6.507e+08 4.18392e+06 -6.63635e+06 -1334.67 35088.5 -58293.9 -5.84031e+08 -1.64804e+06
1.51 6.63615e+06 1334.65 -35651.5 58986.7 6.66142e+08 4.18377e+06 -6.63615e+06 -1334.65 35651.5 -58986.7 -5.98404e+08 -1.64793e+06
1.52 6.63603e+06 1334.63 -36318.3 58041.7 6.81359e+08 4.18364e+06 -6.63603e+06 -1334.63 36318.3 -58041.7 -6.12354e+08 -1.64783e+06
1.53 6.63596e+06 1334.62 -36960.5 55646.2 6.95983e+08 4.18352e+06 -6.63596e+06 -1334.62 36960.5 -55646.2 -6.25758e+08 -1.64774e+06
1.54 6.63593e+06 1334.61 -37445 52132.8 7.09533e+08 4.18343e+06 -6.63593e+06 -1334.61 37445 -52132.8 -6.38388e+08 -1.64766e+06
1.55 6.63593e+06 1334.61 -37732.3 47871.2 7.21841e+08 4.18334e+06 -6.63593e+06 -1334.61 37732.3 -47871.2 -6.50149e+08 -1.64759e+06
1.56 6.63594e+06 1334.6 -37836.7 43096.1 7.3305e+08 4.18325e+06 -6.63594e+06 -1334.6 37836.7 -43096.1 -6.6116e+08 -1.64752e+06
1.57 6.63595e+06 1334.59 -37869.4 37901.3 7.43717e+08 4.18316e+06 -6.63595e+06 -1334.59 37869.4 -37901.3 -6.71765e+08 -1.64744e+06
1.58 6.63596e+06 1334.57 -37966.6 32310.3 7.54612e+08 4.18305e+06 -6.63596e+06 -1334.57 37966.6 -32310.3 -6.82475e+08 -1.64737e+06
1.59 6.63597e+06 1334.55 -38183.7 26371.8 7.6629e+08 4.18294e+06 -6.63597e+06 -1334.55 38183.7 -26371.8 -6.93741e+08 -1.64729e+06
1.6 6.63598e+06 1334.54 -38538.6 20286.4 7.79078e+08 4.18282e+06 -6.63598e+06 -1334.54 38538.6 -20286.4 -7.05855e+08 -1.6472e+06
